گزارش عملکرد ادارات کل استانی بیمه سلامت در سال 88 براساس شاخص های هزینه ای هر صندوق
داده و منابع
اطلاعات تکمیلی
| فیلد | مقدار |
|---|---|
| وبسایت سازمان | https://ihio.gov.ir |
| کارشناس مسئول داده | خانم چراغچی |
| سمت کارشناس مسئول داده | کارشناس تحلیلگر سیستم |
| تلفن مسئول داده | |
| پست الکترونیکی مسئول داده | h.cheraghchi@ihio.gov.ir |
| آدرس سازمان مسئول داده | شهرک قدس(غرب)-بلوار ایوانک -خیابان فلامک شمالی-نبش خیابان درخشان-شماره 1-ستادمرکزی سازمان بیمه سلامت ایران |
| شهر | تهران |
| استان | تهران |
| نسخه | |
| شناسه فراداده | 9a731cab-1bc0-410a-b7a8-ac765ce17dfc |
| تاریخ نشر | 1399-09-05 |
| تاریخ بازنگری | 1399-09-05 |
| وضعیت رکورد | اتمام یافته |
| زبان | فارسی |
| نرخ به روزرسانی | به میزان نیاز |